品种 | 类型 | 平均价格 | 南昌市粮油批发市场 | 南昌深圳农产品市场 | 备注 |
普通早米 | 批发价 | 195.5 | 196 | 195 | 批发市场(元/50公斤) |
零售价 | 208.5 | 212 | 205 | ||
杂优早米 | 批发价 | 208.5 | 212 | 205 | |
零售价 | 218.5 | 222 | 215 | ||
普通晚米 (一晚) | 批发价 | 225 | 230 | 220 | |
零售价 | 238 | 246 | 230 | ||
普通晚米(二晚) | 批发价 | 238 | 246 | 230 | |
零售价 | 248 | 256 | 240 | ||
黄花粘大米 | 批发价 | 258 | 266 | 250 | |
零售价 | 276 | 282 | 270 | ||
923晚米 | 批发价 | 287.5 | 285 | 290 | |
零售价 | 319 | 328 | 310 | ||
散装四级菜油 | 批发价 | 545 | 570 | 520 | |
散装二级豆油 | 批发价 | 480 | 520 | 440 | |
金龙鱼5L调和油 | 零售价 | 65.9 | 63.8 | 68 | 超市(元/桶) |
褔临门5L调和油 | 零售价 | 60.4 | 61.8 | 59 | |
2021.10.8 |